Наименование | Длина, м | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
от | до | Масса 1 п.м./шт | ||
Круг бронзовый 25мм (сталь БрОЦС5-5-5) | - | 3 200,00 | 4 800,00 | 4,040 |
Круг бронзовый 35мм (сталь БрОЦС5-5-5) | - | 6 720,00 | 10 080,00 | 8,750 |
Круг бронзовый 45мм (сталь БрОЦС5-5-5) | - | 10 560,00 | 15 840,00 | 13,750 |
Круг бронзовый 220,0мм (сталь БрАЖ 9-4) | - | 218 400,00 | 327 600,00 | 298,400 |
Наиме -нование |
Круг бронзовый 25мм (сталь БрОЦС5-5-5) | Круг бронзовый 35мм (сталь БрОЦС5-5-5) | Круг бронзовый 45мм (сталь БрОЦС5-5-5) | Круг бронзовый 220,0мм (сталь БрАЖ 9-4) | |
Длина, м | - | - | - | - | |
Цена, руб | |||||
от | 3200 | 6720 | 10560 | 218400 | |
до | 4800 | 10080 | 15840 | 327600 | |
Масса 1 п.м./шт |
4,040 | 8,750 | 13,750 | 298,400 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
от | до | Масса 1 п.м./шт | ||
Круг медный 20,0мм (сталь М1) | - | 2 508,00 | 3 762,00 | 2,850 |
Круг медный 40,0мм (сталь М1) | - | 9 944,00 | 14 916,00 | 11,350 |
Круг медный 60,0мм (сталь М1) | - | 21 736,00 | 32 604,00 | 24,800 |
Наиме -нование |
Круг медный 20,0мм (сталь М1) | Круг медный 40,0мм (сталь М1) | Круг медный 60,0мм (сталь М1) | |
Длина, м | - | - | - | |
Цена, руб | ||||
от | 2508 | 9944 | 21736 | |
до | 3762 | 14916 | 32604 | |
Масса 1 п.м./шт |
2,850 | 11,350 | 24,800 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
от | до | Масса 1 п.м./шт | ||
Круг чугунный 50,0мм | - | 4 136,00 | 6 204,00 | 16,000 |
Круг чугунный 405,0мм | - | 220 000,00 | 330 000,00 | 1010,000 |
Наиме -нование |
Круг чугунный 50,0мм | Круг чугунный 405,0мм | |
Длина, м | - | - | |
Цена, руб | |||
от | 4136 | 220000 | |
до | 6204 | 330000 | |
Масса 1 п.м./шт |
16,000 | 1010,000 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
от | до | Масса 1 п.м./шт | ||
Круг нерж. 8,0мм (сталь 20Х13) | - | 84,00 | 126,00 | 0,395 |
Круг нерж. 10,0мм (сталь 20Х13) | - | 132,00 | 198,00 | 0,617 |
Круг нерж. 12,0мм (сталь 40Х13) | - | 184,80 | 277,20 | 0,888 |
Круг нерж. 26,0мм (сталь 20Х13) | - | 862,40 | 1 293,60 | 4,170 |
Круг нерж. 30,0мм (сталь 20Х13) | - | 1 144,00 | 1 716,00 | 5,550 |
Круг нерж. 60,0мм (сталь 40Х13) | - | 4 576,00 | 6 864,00 | 22,190 |
Наиме -нование |
Круг нерж. 8,0мм (сталь 20Х13) | Круг нерж. 10,0мм (сталь 20Х13) | Круг нерж. 12,0мм (сталь 40Х13) | Круг нерж. 26,0мм (сталь 20Х13) | Круг нерж. 30,0мм (сталь 20Х13) | Круг нерж. 60,0мм (сталь 40Х13) | |
Длина, м | - | - | - | - | - | - | |
Цена, руб | |||||||
от | 84 | 132 | 184.8 | 862.4 | 1144 | 4576 | |
до | 126 | 198 | 277.2 | 1293.6 | 1716 | 6864 | |
Масса 1 п.м./шт |
0,395 | 0,617 | 0,888 | 4,170 | 5,550 | 22,190 |