Наиме -нование |
Труба ВГПР 15х2,5мм | Труба ВГПР 15х2,8мм | Труба ВГПР 20х2,5мм | Труба ВГПР 20х2,8мм | Труба ВГПР 25х2,8мм | Труба ВГПР 25х3,2мм | Труба ВГПР 32х2,8мм | Труба ВГПР 32х3,2мм | Труба ВГПР 40х3,0мм | Труба ВГПР 40х3,5мм | Труба ВГПР 40х4,0мм (оцинков.) | Труба ВГПР 50х3,0мм | Труба ВГПР 50х3,5мм | Труба ВГПР 50х3,5мм (оцинков.) | Труба ВГПР 50х4,0мм | Труба ВГПР 50х4,0мм (оцинков.) | |
Длина, м | 6,00; 7,85 | 6,00; 7,85 | 6,00; 7,85 | 6,00; 7,85 | 6,00; 7,85 | 6,00; 7,85 | 6,00; 7,85 | - | 9,50 | - | - | - | 7,80 | - | 9,50 | - | |
Цена, руб | |||||||||||||||||
от | 74.4 | 82.4 | 96 | 106.4 | 136 | 153.6 | 175.2 | 200 | 213.6 | 248 | 560 | 270.4 | 312 | 720 | 360 | 840 | |
до | 111.6 | 123.6 | 144 | 159.6 | 204 | 230.4 | 262.8 | 300 | 320.4 | 372 | 840 | 405.6 | 468 | 1080 | 540 | 1260 | |
Масса 1 п.м./шт |
1,160 | 1,280 | 1,500 | 1,660 | 2,120 | 2,390 | 2,730 | 3,090 | 3,330 | 3,840 | 4,470 | 4,220 | 4,880 | 5,030 | 5,520 | 5,690 |
Наиме -нование |
Труба ЭСВ 19х1,5мм | Труба ЭСВ 22х1,5мм | Труба ЭСВ 42х1,5мм | Труба ЭСВ 51х1,5мм | Труба ЭСВ 57х2,8мм | Труба ЭСВ 57х3,0мм | Труба ЭСВ 57х3,5мм | Труба ЭСВ 76х2,8мм | Труба ЭСВ 76х3,0мм | Труба ЭСВ 76х3,5мм | Труба ЭСВ 76х4,0мм | Труба ЭСВ 89х2,8мм | Труба ЭСВ 89х3,0мм | Труба ЭСВ 89х3,5мм | Труба ЭСВ 89х4,0мм | Труба ЭСВ 102х3,0мм | Труба ЭСВ 102х3,5мм | Труба ЭСВ 102х4,0мм | Труба ЭСВ 108х2,8мм | Труба ЭСВ 108х3,0мм | Труба ЭСВ 108х4,0мм | Труба ЭСВ 114х4,0мм | Труба ЭСВ 114х4,5мм | Труба ЭСВ 127х4,0мм | Труба ЭСВ 133х4,0мм | Труба ЭСВ 159х4,0мм | Труба ЭСВ 219х4,5мм | Труба ЭСВ 219х5,0мм | Труба ЭСВ 426х7,0мм | Труба ЭСВ 530х6,0мм | Труба ЭСВ 530х10,0мм | Труба ЭСВ 630х8,0мм | Труба ЭСВ 1067х21,0мм (+ 1067х17 - 11,9м) | |
Длина, м | - | - | 6,00 | 6,00 | 9,50 | 6,00; 9,50 | 9,50 | 9.50 | 11,00 | 9,50 | 7,10 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,70 | 11,70 | 10,90 | 3,42 | - | 9,80 | - | 9,48; 11,67; 11,87 | |
Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | 76 | 88 | 152 | 176 | 233.6 | 249.6 | 288.8 | 315.2 | 337.6 | 391.2 | 480 | 372 | 397.6 | 460.8 | 560 | 456.8 | 530.4 | 656 | 453.6 | 485.6 | 704 | 677.6 | 880 | 1000 | 796 | 1000 | 1680 | 1800 | 5280 | 6000 | 10400 | 10400 | 56000 | |
до | 114 | 132 | 228 | 264 | 350.4 | 374.4 | 433.2 | 472.8 | 506.4 | 586.8 | 720 | 558 | 596.4 | 691.2 | 840 | 685.2 | 795.6 | 984 | 680.4 | 728.4 | 1056 | 1016.4 | 1320 | 1500 | 1194 | 1500 | 2520 | 2700 | 7920 | 9000 | 15600 | 15600 | 84000 | |
Масса 1 п.м./шт |
0,650 | 0,760 | 1,500 | 1,830 | 3,740 | 4,000 | 4,620 | 5,050 | 5,400 | 6,260 | 9,500 | 5,950 | 6,360 | 7,380 | 8,380 | 7,320 | 8,500 | 9,670 | 7,260 | 7,770 | 10,260 | 10,850 | 12,200 | 12,130 | 12,730 | 15,29 | 23,800 | 26,400 | 72,330 | 78,320 | 129,500 | 122,700 | 558,600 |
Наиме -нование |
Труба БШХД 12х2,5мм | Труба БШХД 20х2,5мм | Труба БШХД 24х2,0мм | Труба БШХД 25х3,0мм | Труба БШХД 32х3,0мм | Труба БШХД 32х6,0мм | Труба БШХД 34х2,0мм | Труба БШХД 36х8,0мм | Труба БШХД 42х5мм | Труба БШХД 42х8мм | Труба БШХД 48х4,0мм | Труба БШГД 50х11,0мм (сталь 12Х1МФ) | Труба БШГД 60х4,0мм | Труба БШГД 76х4,0мм | Труба БШГД 76х5,0мм | Труба БШГД 76х16,0мм | Труба БШГД 83х5,5мм | Труба БШГД 89х4,0мм | Труба БШГД 89х5,0мм | Труба БШГД 89х14,0мм | Труба БШГД 95х8,0мм | Труба БШГД 102х5,0мм | Труба БШГД 108х5,0мм | Труба БШГД 108х8,0мм | Труба БШГД 108х10,0мм | Труба БШГД 108х12,0мм | Труба БШГД 114х7,0мм | Труба БШГД 133х4,5мм | Труба БШГД 133х6,0мм | Труба БШГД 133х7,0мм | Труба БШГД 159х5,0мм | Труба БШГД 159х6,0мм | Труба БШГД 159х8,0мм | Труба БШГД 168х8,0мм | Труба БШГД 168х12,0мм | Труба БШГД 219х6,0мм (сталь 09Г2с) | Труба БШГД 219х12,0мм | Труба БШГД 219х16,0мм | Труба БШГД 219х20,0мм | Труба БШГД 245х10,0мм | Труба БШГД 300х10,0мм | Труба БШГД 325х9,0мм | Труба БШГД 377х9,0мм | Труба БШГД 377х10,0мм | Труба БШГД 426х12,0мм | |
Длина, м | - | 7,00 - 7,50 | - | - | - | - | 2,00 - 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,45 | - | - | 6,50 - 9,40 | 3-7 | 6,80; 7,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,70 - 4,80 | - | - | - | - | 9,50 | 5,79 | - | 8,88 | - | |
Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | 111.2 | 200.8 | 200.8 | 316.8 | 401.6 | 739.2 | 306.4 | 1056 | 844.8 | 1267.2 | 824 | 1900.8 | 528 | 654.4 | 802.4 | 2534.4 | 971.2 | 771.2 | 960.8 | 2376 | 1584 | 1108.8 | 1161.6 | 1848 | 2217.6 | 2640 | 1689.6 | 1320 | 1742.4 | 2006.4 | 1795.2 | 2112 | 2745.6 | 2956.8 | 4329.6 | 2956.8 | 5649.6 | 7392 | 9028.8 | 5808 | 7180.8 | 7075.2 | 8236.8 | 9081.6 | 12460.8 | |
до | 166.8 | 301.2 | 301.2 | 475.2 | 602.4 | 1108.8 | 459.6 | 1584 | 1267.2 | 1900.8 | 1236 | 2851.2 | 792 | 981.6 | 1203.6 | 3801.6 | 1456.8 | 1156.8 | 1441.2 | 3564 | 2376 | 1663.2 | 1742.4 | 2772 | 3326.4 | 3960 | 2534.4 | 1980 | 2613.6 | 3009.6 | 2692.8 | 3168 | 4118.4 | 4435.2 | 6494.4 | 4435.2 | 8474.4 | 11088 | 13543.2 | 8712 | 10771.2 | 10612.8 | 12355.2 | 13622.4 | 18691.2 | |
Масса 1 п.м./шт |
0,590 | 1,080 | 1,090 | 1,630 | 2,150 | 3,850 | 1,580 | 5,520 | 4,560 | 6,710 | 4,340 | 10,600 | 5,520 | 7,100 | 8,750 | 23,700 | 10,500 | 8,380 | 10,400 | 25,900 | 17,200 | 12,000 | 12,700 | 19,730 | 24,200 | 28,400 | 18,500 | 14,300 | 18,800 | 21,800 | 19,00 | 22,640 | 29,800 | 31,600 | 46,500 | 31,520 | 61,300 | 80,100 | 98,200 | 58,000 | 71,500 | 70,100 | 81,680 | 90,500 | 122,500 |
Наиме -нование |
Труба профильная 10х10х1,2мм | Труба профильная 15х15х1,5мм | Труба профильная 20х10х1,5мм | Труба профильная 20х20х1,5мм | Труба профильная 20х20х2,0мм | Труба профильная 25х25х1,5мм | Труба профильная 25х25х2,0мм | Труба профильная 30х30х2,0мм | Труба профильная 40х20х1,5мм | Труба профильная 40х20х2,0мм | Труба профильная 40х20х3,0мм | Труба профильная 40х25х1,5мм | Труба профильная 40х25х2,0мм | Труба профильная 40х25х3,0мм | Труба профильная 40х40х1,5мм | Труба профильная 40х40х2,0мм | Труба профильная 40х40х3,0мм | Труба профильная 50х25х2,0мм | Труба профильная 50х50х2,0мм | Труба профильная 50х50х3,0мм | Труба профильная 60х30х2,0мм | Труба профильная 60х30х3,0мм | Труба профильная 60х40х2,0мм | Труба профильная 60х40х3,0мм | Труба профильная 60х40х4,0мм | Труба профильная 60х60х2,0мм | Труба профильная 60х60х3,0мм | Труба профильная 60х60х4,0мм | Труба профильная 80х40х2,0мм | Труба профильная 80х40х3,0мм | Труба профильная 80х40х4,0мм | Труба профильная 80х60х3,0мм | Труба профильная 80х60х4,0мм | Труба профильная 80х80х2,0мм | Труба профильная 80х80х3,0мм | Труба профильная 80х80х4,0мм | Труба профильная 80х80х5,0мм | Труба профильная 80х80х6,0мм | Труба профильная 100х50х3,0мм | Труба профильная 100х50х4,0мм | Труба профильная 100х100х3,0мм | Труба профильная 100х100х4,0мм | Труба профильная 100х100х5,0мм | Труба профильная 120х80х5,0мм | Труба профильная 120х120х3,0мм | Труба профильная 120х120х4,0мм | Труба профильная 120х120х5,0мм | Труба профильная 140х100х4,0мм | Труба профильная 140х100х5,0мм | Труба профильная 140х140х4,0мм | Труба профильная 140х140х5,0мм | Труба профильная 140х140х6,0мм | Труба профильная 140х140х8,0мм | Труба профильная 150х100х5,0мм | Труба профильная 150х100х6,0мм | Труба профильная 150х150х4,0мм | Труба профильная 150х150х6,0мм | Труба профильная 160х80х5,0мм | Труба профильная 160х120х4,0мм | Труба профильная 160х160х4,0мм | Труба профильная 160х160х5,0мм | Труба профильная 160х160х8,0мм | Труба профильная 180х180х6,0мм | Труба профильная 180х180х8,0мм | Труба ЭСВ 57х2,8мм (ТУ) | Труба ЭСВ 76х3,0мм (ТУ) | Труба профильная 20х20х2 мм (ТУ) | Труба профильная 50х25х2 мм (ТУ) | Труба профильная 50х50х2 мм (ТУ) | Труба профильная 60х60х2 мм (ТУ) | Труба профильная 80х40х2 мм (ТУ) | Труба профильная 80х40х3 мм (ТУ) | Труба профильная 80х80х3 мм (ТУ) | Труба профильная 80х80х4 мм (ТУ) | Труба профильная 100х100х3 мм (ТУ) | Труба профильная 100х100х4 мм (ТУ) | |
Длина, м | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | 6,00; 12,00 | 6,00 | 6,00; 12,00 | 6,00 | 6,00; 12,00 | 6,00; 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00; 12,00 | - | 6,00 | 12,00 | 12,00 | - | - | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | - | 12,00 | 1,50 - 2,00 | 4,20 | - | - | 12,00 | - | - | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | |
Цена, руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | 37.6 | 46 | 54.4 | 63.2 | 79.2 | 81.6 | 93.6 | 116 | 96.8 | 114.4 | 164.8 | 108 | 125.6 | 169.6 | 135.2 | 156.8 | 210.4 | 146.4 | 199.2 | 269.6 | 178.4 | 239.2 | 199.2 | 269.6 | 356 | 241.6 | 328 | 436.8 | 241.6 | 328 | 436 | 386.4 | 516 | 325.6 | 445.6 | 597.6 | 732.8 | 960 | 416 | 556.8 | 563.2 | 758.4 | 936 | 936 | 792 | 880 | 1080 | 1160 | 1248 | 1040 | 1400 | 1624 | 2440 | 1400 | 1664 | 1320 | 1680 | 1360 | 1320 | 1400 | 1560 | 2840 | 2440 | 3200 | 117.6 | 168 | 33.6 | 68.8 | 92.8 | 112 | 112 | 164 | 223.2 | 294.4 | 285.6 | 374.4 | |
до | 56.4 | 69 | 81.6 | 94.8 | 118.8 | 122.4 | 140.4 | 174 | 145.2 | 171.6 | 247.2 | 162 | 188.4 | 254.4 | 202.8 | 235.2 | 315.6 | 219.6 | 298.8 | 404.4 | 267.6 | 358.8 | 298.8 | 404.4 | 534 | 362.4 | 492 | 655.2 | 362.4 | 492 | 654 | 579.6 | 774 | 488.4 | 668.4 | 896.4 | 1099.2 | 1440 | 624 | 835.2 | 844.8 | 1137.6 | 1404 | 1404 | 1188 | 1320 | 1620 | 1740 | 1872 | 1560 | 2100 | 2436 | 3660 | 2100 | 2496 | 1980 | 2520 | 2040 | 1980 | 2100 | 2340 | 4260 | 3660 | 4800 | 176.4 | 252 | 50.4 | 103.2 | 139.2 | 168 | 168 | 246 | 334.8 | 441.6 | 428.4 | 561.6 | |
Масса 1 п.м./шт |
0,330 | 0,610 | 0,610 | 0,841 | 1,080 | 1,077 | 1,390 | 1,700 | 1,310 | 1,700 | 2,420 | 1,430 | 1,860 | 2,660 | 1,780 | 2,330 | 3,360 | 2,170 | 2,960 | 4,310 | 2,650 | 3,830 | 2,960 | 4,310 | 5,560 | 3,590 | 5,250 | 6,820 | 3,590 | 5,250 | 6,820 | 6,190 | 8,070 | 4,840 | 7,130 | 9,330 | 11,440 | 13,500 | 6,660 | 8,700 | 9,020 | 11,840 | 14,600 | 14,600 | 10,900 | 14,400 | 17,720 | 14,400 | 17,720 | 16,900 | 20,900 | 24,800 | 32,300 | 18,500 | 21,930 | 18,120 | 26,640 | 17,720 | 16,900 | 19,400 | 24,000 | 37,320 | 32,300 | 42,300 | 3,740 | 5,400 | 1,080 | 2,170 | 2,960 | 3,590 | 3,590 | 5,250 | 7,130 | 9,330 | 9,020 | 11,840 |
Металлические трубы - это универсальный материал, который используется в различных областях строительства и промышленности. Они могут быть изготовлены из различных металлов, таких как сталь, алюминий, медь и т.д., и имеют различные размеры и формы.
Наша компания предлагает широкий выбор металлических труб по самым выгодным ценам. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и оперативную доставку.
Если вы ищете металлические трубы для своего проекта, обращайтесь к нам! Мы будем рады помочь вам выбрать лучший вариант и сделать ваш проект успешным.
Вот несколько преимуществ использования наших металлических труб:
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашей продукции и получить бесплатную консультацию!
Вот более подробное описание каждого типа металлических труб:
Водогазопроводные трубы используются для транспортировки воды и газа. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как сталь, алюминий и медь.
Электросварные трубы изготавливаются методом электросварки. Они имеют высокую прочность и устойчивость к коррозии.
Бесшовные трубы изготавливаются без швов. Они имеют более высокую прочность и долговечность, чем сварные трубы.
Профильные трубы имеют различные формы, такие как квадратная, прямоугольная и шестигранная. Они используются в различных областях строительства и промышленности.
Мы надеемся, что эта информация была полезной. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.