Наиме -нование |
Сетка 50х50мм, 1,0х2м, Ф3мм | Сетка 50х50мм, 0,5х2м, Ф3мм | Сетка 50х50мм, 0,35х2м, Ф3мм | Сетка 50х50мм, 0,25х2м, Ф3мм | Сетка 100х100мм, 1х2м, Ф3мм | Сетка 100х100мм, 2х3м, Ф3мм | Сетка 150х150мм, 2х3м, Ф3мм | |
Длина, м | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | |
Цена, руб | ||||||||
от | 240 | 120 | 80 | 60 | 160 | 600 | 400 | |
до | 360 | 180 | 120 | 90 | 240 | 900 | 600 | |
Масса 1 п.м./шт |
- | - | - | - | - | - | - |
Наиме -нование |
Отвод 20 (90гр) | Отвод 25 (90гр) | Отвод 32 (90гр) | Отвод 45 (90гр) | Отвод 57 (90гр) | Отвод 76 (90гр) | Отвод 89 (90гр) | Отвод 108 (90гр) | Отвод 159 (90гр) | |
Длина, м | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | |
Цена, руб | ||||||||||
от | 32 | 40 | 48 | 64 | 88 | 160 | 216 | 360 | 1200 | |
до | 48 | 60 | 72 | 96 | 132 | 240 | 324 | 540 | 1800 | |
Масса 1 п.м./шт |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наиме -нование |
Петли Ф14х100мм | Петли Ф16х120мм | Петли Ф18х120мм | Петли Ф20х100мм | Петли Ф25х140мм | Петли Ф28х140мм | Петли Ф30х140мм | Петли Ф40х160мм | |
Длина, м | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | |
Цена, руб | |||||||||
от | 128 | 132 | 144 | 136 | 184 | 200 | 200 | 272 | |
до | 192 | 198 | 216 | 204 | 276 | 300 | 300 | 408 | |
Масса 1 п.м./шт |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Наиме -нование |
Заглушка 15х15 (пластик) | Заглушка 20х20 (пластик) | Заглушка 25х25 (пластик) | Заглушка 30х30 (пластик) | Заглушка 40х20 (пластик) | Заглушка 40х25 (пластик) | Заглушка 40х40 (пластик) | Заглушка 50х25 (пластик) | Заглушка 50х50 (пластик) | Заглушка 60х30 (пластик) | Заглушка 60х40 (пластик) | Заглушка 60х60 (пластик) | Заглушка 60х60 наружная "домик" (пластик) | Заглушка 80х40 (пластик) | Заглушка 80х60 (пластик) | Заглушка 80х80 (пластик) | Заглушка 80х80 наружная "домик" (пластик) | Заглушка 100х100 наружная "домик" (пластик) | Заглушка 100х100 (пластик) | Заглушка 120х120 (пластик) | Заглушка на трубу ду.10 (пластик) | Заглушка на трубу ду.15 (пластик) | Заглушка на трубу ду.20 (пластик) | Заглушка на трубу ду.25 (пластик) | Заглушка на трубу ду.32 (пластик) | Заглушка на трубу ду.40 (пластик) | Заглушка д.57 (пластик) | Заглушка д.76 (пластик) | Заглушка д.89 (пластик) | |
Длина, м | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | |
Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
от | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 12 | 12 | 13.6 | 16 | 24 | 20 | 28 | 36 | 52 | 80 | 56 | 160 | 7.2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36 | 48 | 56 | |
до | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 12 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 18 | 18 | 20.4 | 24 | 36 | 30 | 42 | 54 | 78 | 120 | 84 | 240 | 10.8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 72 | 84 | |
Масса 1 п.м./шт |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Сетка-рабица оцинк. 50*50*1.5мм, Н-1,5м,L-10м | шт | 1 500,00 | - |
Сетка-рабица оцинк. 50*50*1.8мм, Н-1,5м,L-10м | шт | 1 200,00 | - |
Наиме -нование |
Сетка-рабица оцинк. 50*50*1.5мм, Н-1,5м,L-10м | Сетка-рабица оцинк. 50*50*1.8мм, Н-1,5м,L-10м | |
Длина, м | шт | шт | |
Цена, руб | |||
от | 1200 | 960 | |
до | 1800 | 1440 | |
Масса 1 п.м./шт |
- | - |
Наиме -нование |
Сетка ЦПВС 125х50х1,5х2 (1,25х10м) | Сетка ЦПВС 125х50х1,5х2 оц. (1,25х10м) | Сетка ЦПВС 62,5х31х1,5х1,5 оц. (1,25х10м) | Сетка ЦПВС 62,5х31х1,5х1,5 оц. (1,25х7м) | |
Длина, м | шт | шт | шт | шт | |
Цена, руб | |||||
от | 640 | 1440 | 1280 | 1040 | |
до | 960 | 2160 | 1920 | 1560 | |
Масса 1 п.м./шт |
- | - | - | - |