Наименование | Длина, м | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
от | до | Масса 1 п.м./шт | ||
Балка двутавровая 10 | - | 632,00 | 948,00 | 9,460 |
Балка двутавровая 12 | - | 768,00 | 1 152,00 | 11,500 |
Балка двутавровая 14 (Б1) | 12,00 | 864,00 | 1 296,00 | 13,700 |
Балка двутавровая 16 (Б1) | 12,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 15,900 |
Балка двутавровая 18 | 5,70 - 6,00 | 1 160,00 | 1 740,00 | 18,400 |
Балка двутавровая 20 | 1,00 - 3,00 | по запросу | 21,000 | |
Балка двутавровая 20Ш1 | 12,00 | 1 848,00 | 2 772,00 | 30,600 |
Балка двутавровая 20К2 | 5,39 | 2 420,00 | 3 630,00 | 49,900 |
Балка двутавровая 24М | 3,00 - 6,00 | 1 848,00 | 2 772,00 | 38,300 |
Балка двутавровая 25Б1 | 2,30 - 3,00 | по запросу | 25,700 | |
Балка двутавровая 25Б1 | 2,00 - 5,00 | 1 496,00 | 2 244,00 | 25,700 |
Балка двутавровая 30Б1 | 2,00 | 1 848,00 | 2 772,00 | 32,000 |
Балка двутавровая 30Б1 | 3,82 | по запросу | 32,000 | |
Балка двутавровая 30Б1 | 12,00 | 1 848,00 | 2 772,00 | 32,000 |
Балка двутавровая 30М | 7,09 | 2 904,00 | 4 356,00 | 50,200 |
Балка двутавровая 30Ш1 | 12,00 | по запросу | 56,800 | |
Балка двутавровая 30Ш2 | 8,50 | по запросу | 68,600 | |
Балка двутавровая 35Ш2 | 3,50 | 3 828,00 | 5 742,00 | 79,700 |
Балка двутавровая 30К2 | 5,88 | 4 576,00 | 6 864,00 | 94,000 |
Балка двутавровая 36М | 5,00 | 2 816,00 | 4 224,00 | 57,900 |
Балка двутавровая 40Б2 | 5,60 - 10,70 | 3 520,00 | 5 280,00 | 66,000 |
Балка двутавровая 40Б2 | 12,00 | 3 520,00 | 5 280,00 | 66,000 |
Балка двутавровая 40Ш1 | 1,50 - 2,20 | 3 388,00 | 5 082,00 | 88,600 |
Наиме -нование |
Балка двутавровая 10 | Балка двутавровая 12 | Балка двутавровая 14 (Б1) | Балка двутавровая 16 (Б1) | Балка двутавровая 18 | Балка двутавровая 20 | Балка двутавровая 20Ш1 | Балка двутавровая 20К2 | Балка двутавровая 24М | Балка двутавровая 25Б1 | Балка двутавровая 25Б1 | Балка двутавровая 30Б1 | Балка двутавровая 30Б1 | Балка двутавровая 30Б1 | Балка двутавровая 30М | Балка двутавровая 30Ш1 | Балка двутавровая 30Ш2 | Балка двутавровая 35Ш2 | Балка двутавровая 30К2 | Балка двутавровая 36М | Балка двутавровая 40Б2 | Балка двутавровая 40Б2 | Балка двутавровая 40Ш1 | |
Длина, м | - | - | 12,00 | 12,00 | 5,70 - 6,00 | 1,00 - 3,00 | 12,00 | 5,39 | 3,00 - 6,00 | 2,30 - 3,00 | 2,00 - 5,00 | 2,00 | 3,82 | 12,00 | 7,09 | 12,00 | 8,50 | 3,50 | 5,88 | 5,00 | 5,60 - 10,70 | 12,00 | 1,50 - 2,20 | |
Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||
от | 632 | 768 | 864 | 1000 | 1160 | - | 1848 | 2420 | 1848 | - | 1496 | 1848 | - | 1848 | 2904 | - | - | 3828 | 4576 | 2816 | 3520 | 3520 | 3388 | |
до | 948 | 1152 | 1296 | 1500 | 1740 | - | 2772 | 3630 | 2772 | - | 2244 | 2772 | - | 2772 | 4356 | - | - | 5742 | 6864 | 4224 | 5280 | 5280 | 5082 | |
Масса 1 п.м./шт |
9,460 | 11,500 | 13,700 | 15,900 | 18,400 | 21,000 | 30,600 | 49,900 | 38,300 | 25,700 | 25,700 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 50,200 | 56,800 | 68,600 | 79,700 | 94,000 | 57,900 | 66,000 | 66,000 | 88,600 |