Наиме -нование |
Полоса 20х4мм | Полоса 20х3мм | Полоса 20х10мм | Полоса 25х4мм | Полоса 30х3мм | Полоса 30х8мм | Полоса 40х4мм | Полоса 40х5мм | Полоса 40х6мм | Полоса 40х25мм | Полоса 40х32мм | Полоса 44х8мм | Полоса 50х5мм | Полоса 50х6мм | Полоса 50х10мм | Полоса 50х25мм | Полоса 50х30мм | Полоса 60х6мм | Полоса 60х30мм | Полоса 60х40мм | Полоса 70х45мм | Полоса 80х30мм | Полоса 100х8мм | Полоса 100х10мм | |
Длина, м | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | 6,00 | до 6,00 | |
Цена, руб | |||||||||||||||||||||||||
от | 43.2 | 56 | 184 | 53.6 | 68.8 | 192 | 88 | 144 | 172 | 752 | 920 | 272 | 136 | 216 | 384 | 936 | 1080 | 260 | 1360 | 1808 | 2376 | 1808 | 600 | 752 | |
до | 64.8 | 84 | 276 | 80.4 | 103.2 | 288 | 132 | 216 | 258 | 1128 | 1380 | 408 | 204 | 324 | 576 | 1404 | 1620 | 390 | 2040 | 2712 | 3564 | 2712 | 900 | 1128 | |
Масса 1 п.м./шт |
0,630 | 0,480 | 1,570 | 0,780 | 0,710 | 1,880 | 1,260 | 1,570 | 1,880 | 7,850 | 10,050 | 2,830 | 1,970 | 2,360 | 3,930 | 9,810 | 11,780 | 2,830 | 14,130 | 18,840 | 24,730 | 18,840 | 6,280 | 7,850 |
Наиме -нование |
Полоса медная 40х4 (сталь М1) | |
Длина, м | 4 | |
Цена, руб | ||
от | 1100 | |
до | 1650 | |
Масса 1 п.м./шт |
1260 |