Наименование | Длина, м | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
от | до | Масса 1 п.м./шт | ||
Шестигранник 7мм | 6,00 | 43,20 | 64,80 | 0,420 |
Шестигранник 8мм | до 6,00 | 44,80 | 67,20 | 0,435 |
Шестигранник 10мм калибр. | до 6,00 | 66,40 | 99,60 | 0,680 |
Шестигранник 12мм | до 6,00 | 57,60 | 86,40 | 0,979 |
Шестигранник 13мм | до 6,00 | 68,80 | 103,20 | 1,150 |
Шестигранник 14мм | до 6,00 | 80,00 | 120,00 | 1,330 |
Шестигранник 17мм | до 6,00 | 116,00 | 174,00 | 1,960 |
Шестигранник 19мм | до 6,00 | 144,00 | 216,00 | 2,450 |
Шестигранник 22мм | до 6,00 | 192,00 | 288,00 | 3,290 |
Шестигранник 24мм | до 6,00 | 228,00 | 342,00 | 3,920 |
Шестигранник 27мм | до 6,00 | 288,00 | 432,00 | 4,960 |
Шестигранник 30мм | до 6,00 | 352,00 | 528,00 | 6,120 |
Шестигранник 32мм | до 6,00 | 408,00 | 612,00 | 6,960 |
Шестигранник 36мм | до 6,00 | 504,00 | 756,00 | 8,810 |
Шестигранник 38мм | до 6,00 | 564,00 | 846,00 | 9,820 |
Шестигранник 41мм | до 6,00 | 684,00 | 1 026,00 | 11,990 |
Шестигранник 46мм | до 6,00 | 916,00 | 1 374,00 | 14,400 |
Шестигранник 50мм | до 6,00 | 1 096,00 | 1 644,00 | 16,990 |
Шестигранник 52мм | до 6,00 | 1 184,00 | 1 776,00 | 18,400 |
Шестигранник 55мм | до 6,00 | 1 304,00 | 1 956,00 | 20,580 |
Шестигранник 65мм | до 6,00 | 1 800,00 | 2 700,00 | 28,700 |
Шестигранник 75мм | до 6,00 | 2 440,00 | 3 660,00 | 38,240 |
Наиме -нование |
Шестигранник 7мм | Шестигранник 8мм | Шестигранник 10мм калибр. | Шестигранник 12мм | Шестигранник 13мм | Шестигранник 14мм | Шестигранник 17мм | Шестигранник 19мм | Шестигранник 22мм | Шестигранник 24мм | Шестигранник 27мм | Шестигранник 30мм | Шестигранник 32мм | Шестигранник 36мм | Шестигранник 38мм | Шестигранник 41мм | Шестигранник 46мм | Шестигранник 50мм | Шестигранник 52мм | Шестигранник 55мм | Шестигранник 65мм | Шестигранник 75мм | |
Длина, м | 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | до 6,00 | |
Цена, руб | |||||||||||||||||||||||
от | 43.2 | 44.8 | 66.4 | 57.6 | 68.8 | 80 | 116 | 144 | 192 | 228 | 288 | 352 | 408 | 504 | 564 | 684 | 916 | 1096 | 1184 | 1304 | 1800 | 2440 | |
до | 64.8 | 67.2 | 99.6 | 86.4 | 103.2 | 120 | 174 | 216 | 288 | 342 | 432 | 528 | 612 | 756 | 846 | 1026 | 1374 | 1644 | 1776 | 1956 | 2700 | 3660 | |
Масса 1 п.м./шт |
0,420 | 0,435 | 0,680 | 0,979 | 1,150 | 1,330 | 1,960 | 2,450 | 3,290 | 3,920 | 4,960 | 6,120 | 6,960 | 8,810 | 9,820 | 11,990 | 14,400 | 16,990 | 18,400 | 20,580 | 28,700 | 38,240 |