Наименование | Длина, м | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
от | до | Масса 1 п.м./шт | ||
Швеллер 5 | 12,00 | 272,80 | 409,20 | 5,900 |
Швеллер 6,5 | 12,00 | 292,00 | 438,00 | 5,900 |
Швеллер 8 | 12,00 | 320,00 | 480,00 | 7,050 |
Швеллер 10 | 12,00 | 388,00 | 582,00 | 8,590 |
Швеллер 12 | 12,00 | по запросу | 10,400 | |
Швеллер 14 | 12,00 | 608,00 | 912,00 | 12,300 |
Швеллер 16 | 12,00 | 716,00 | 1 074,00 | 14,200 |
Швеллер 18 | 12,00 | 924,00 | 1 386,00 | 16,300 |
Швеллер 20 | 12,00 | 1 188,00 | 1 782,00 | 18,400 |
Швеллер 22 | 12,00 | 1 452,00 | 2 178,00 | 21,000 |
Швеллер 24 | 12,00 | 1 628,00 | 2 442,00 | 24,000 |
Швеллер 26 (толщина 10мм) | 12,00 | 2 024,00 | 3 036,00 | 38,590 |
Швеллер 27 | 12,00 | 2 024,00 | 3 036,00 | 27,700 |
Швеллер 30 | 12,00 | 2 376,00 | 3 564,00 | 31,800 |
Швеллер гнутый 50х40х3 | 11,70 | 121,60 | 182,40 | 2,810 |
Швеллер гнутый 80х60х4 | - | по запросу | 5,810 | |
Швеллер гнутый 100х50х4 | 12,00 | 268,80 | 403,20 | 5,810 |
Швеллер гнутый 100х50х5 | - | 316,80 | 475,20 | 7,300 |
Швеллер гнутый 120х60х4 | 10,00 | 312,80 | 469,20 | 7,200 |
Швеллер гнутый 160х80х4 | - | 412,00 | 618,00 | 9,500 |
Швеллер гнутый 200х50х3 | 11,70 | 383,20 | 574,80 | 8,950 |
Наиме -нование |
Швеллер 5 | Швеллер 6,5 | Швеллер 8 | Швеллер 10 | Швеллер 12 | Швеллер 14 | Швеллер 16 | Швеллер 18 | Швеллер 20 | Швеллер 22 | Швеллер 24 | Швеллер 26 (толщина 10мм) | Швеллер 27 | Швеллер 30 | Швеллер гнутый 50х40х3 | Швеллер гнутый 80х60х4 | Швеллер гнутый 100х50х4 | Швеллер гнутый 100х50х5 | Швеллер гнутый 120х60х4 | Швеллер гнутый 160х80х4 | Швеллер гнутый 200х50х3 | |
Длина, м | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,70 | - | 12,00 | - | 10,00 | - | 11,70 | |
Цена, руб | ||||||||||||||||||||||
от | 272.8 | 292 | 320 | 388 | - | 608 | 716 | 924 | 1188 | 1452 | 1628 | 2024 | 2024 | 2376 | 121.6 | - | 268.8 | 316.8 | 312.8 | 412 | 383.2 | |
до | 409.2 | 438 | 480 | 582 | - | 912 | 1074 | 1386 | 1782 | 2178 | 2442 | 3036 | 3036 | 3564 | 182.4 | - | 403.2 | 475.2 | 469.2 | 618 | 574.8 | |
Масса 1 п.м./шт |
5,900 | 5,900 | 7,050 | 8,590 | 10,400 | 12,300 | 14,200 | 16,300 | 18,400 | 21,000 | 24,000 | 38,590 | 27,700 | 31,800 | 2,810 | 5,810 | 5,810 | 7,300 | 7,200 | 9,500 | 8,950 |