Наиме -нование |
Лист г/к 1,5мм (1,25х2,5) | Лист г/к 1,5мм (м2) | Лист г/к 2,0мм (1х2) | Лист г/к 2,0мм (1,25х2,5) | Лист г/к 2,0мм (м2) | Лист г/к 2,5мм (м2) | Лист г/к 2,5мм (1,25х2,5) | Лист г/к 3,0мм (1,25х2,5) | Лист г/к 3,0мм (1,5х6) | Лист г/к 3,0мм (м2) | Лист г/к 4,0мм (1,5х6) | Лист г/к 4,0мм (м2) | Лист г/к 5,0мм (1,5х6) | Лист г/к 5,0мм (м2) | Лист г/к 6,0мм (1,5х6) | Лист г/к 6,0мм (м2) | Лист г/к 8,0мм (м2) | Лист г/к 8,0мм (1,5х6) | Лист г/к 10,0мм (м2) | Лист г/к 10,0мм (1,5х6) | Лист г/к 12,0мм (м2) | Лист г/к 12,0мм (1,5х6) | Лист г/к 14,0мм (м2) | Лист г/к 14,0мм (1,5х6) | Лист г/к 15,0мм (м2) | Лист г/к 16,0мм (м2) | Лист г/к 16,0мм (1,5х6) | Лист г/к 18,0мм (м2) | Лист г/к 18,0мм (1,5х6) | Лист г/к 20,0мм (м2) | Лист г/к 20,0мм (1,5х6) | Лист г/к 22,0мм (м2) | Лист г/к 25,0мм (м2) | Лист г/к 25,0мм (1,5х6) | Лист г/к 28,0мм (м2) | Лист г/к 30,0мм (м2) | Лист г/к 30,0мм (1,5х6) | Лист г/к 36,0мм (м2) | Лист г/к 40,0мм (м2) | Лист г/к 50,0мм (м2) | Лист г/к 60,0мм (м2) | Лист г/к 70,0мм (м2) | Лист г/к 100,0мм (сталь легиров.) | |
Длина, м | шт | м2 | шт | шт | м2 | м2 | шт | шт | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | |
Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | 3040 | 1056 | 2440 | 3840 | 1400 | 1840 | 5120 | 5760 | 17200 | 2080 | 20800 | 2800 | 26800 | 3520 | 32240 | 4160 | 5520 | 42800 | 6960 | 53600 | 8320 | 64400 | 10000 | 78400 | 10800 | 11520 | 88800 | 12800 | 104000 | 14800 | 116000 | 16400 | 18480 | 146400 | 20640 | 22400 | 176000 | 27040 | 30000 | 42400 | 52000 | 61600 | 97600 | |
до | 4560 | 1584 | 3660 | 5760 | 2100 | 2760 | 7680 | 8640 | 25800 | 3120 | 31200 | 4200 | 40200 | 5280 | 48360 | 6240 | 8280 | 64200 | 10440 | 80400 | 12480 | 96600 | 15000 | 117600 | 16200 | 17280 | 133200 | 19200 | 156000 | 22200 | 174000 | 24600 | 27720 | 219600 | 30960 | 33600 | 264000 | 40560 | 45000 | 63600 | 78000 | 92400 | 146400 | |
Масса 1 п.м./шт |
40,000 | 12,000 | 32,000 | 50,000 | 16,000 | 20,000 | 75,000 | 75,000 | 214,000 | 24,000 | 280,000 | 32,000 | 355,000 | 40,000 | 425,000 | 48,000 | 63,000 | 565,000 | 79,000 | 707,000 | 95,000 | 848,000 | 110,000 | 990,000 | 118,000 | 126,000 | 1130,000 | 142,000 | 1272,000 | 157,000 | 1415,000 | 173,000 | 197,000 | 1770,000 | 220,000 | 236,000 | 2120,000 | 283,000 | 314,000 | 393,000 | 471,000 | 550,000 | 785,000 |
Наиме -нование |
Лист х/к 1мм (м2) | Лист х/к 1мм (1,25х2,5) | Лист х/к 1,2мм (1,25х2,5) | Лист х/к 1,2мм (м2) | Лист х/к 1,5мм (1,25х2,5) | Лист х/к 1,5мм (м2) | Лист х/к 2,0мм (1х2) | Лист х/к 2,0мм (1,25х2,5) | Лист х/к 2,0мм (м2) | |
Длина, м | м2 | шт | шт | м2 | шт | м2 | шт | шт | м2 | |
Цена, руб | ||||||||||
от | 840 | 2320 | 2840 | 1040 | 3520 | 1248 | 3040 | 4720 | 1640 | |
до | 1260 | 3480 | 4260 | 1560 | 5280 | 1872 | 4560 | 7080 | 2460 | |
Масса 1 п.м./шт |
8,000 | 25,000 | 30,000 | 10,000 | 37,000 | 12,000 | 32,000 | 50,000 | 16,000 |
Наиме -нование |
Лист Рифлённый 3,0мм (1,25х2,5) | Лист Рифлённый 4,0мм (1,5х6) | Лист Рифлённый 4,0мм (м2) | Лист Рифлённый 5,0мм (1,5х6) | Лист Рифлённый 5,0мм (м2) | Лист Рифлённый 6,0мм (м2) | |
Длина, м | шт | шт | м2 | шт | м2 | м2 | |
Цена, руб | |||||||
от | 7840 | 23760 | 3080 | 35504 | 4640 | 5568 | |
до | 11760 | 35640 | 4620 | 53256 | 6960 | 8352 | |
Масса 1 п.м./шт |
75,000 | 283,000 | 32,000 | 355,000 | 40,000 | 48,000 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Лист ПВЛ 4 (1,2м х 3м - 3,3м) | шт | 6 700,00 | 55,000 |
Лист ПВЛ 4 (м2) | м2 | 2 400,00 | 15,000 |
Лист ПВЛ 5 (м2) | м2 | 2 700,00 | 21,500 |
Наиме -нование |
Лист ПВЛ 4 (1,2м х 3м - 3,3м) | Лист ПВЛ 4 (м2) | Лист ПВЛ 5 (м2) | |
Длина, м | шт | м2 | м2 | |
Цена, руб | ||||
от | 5360 | 1920 | 2160 | |
до | 8040 | 2880 | 3240 | |
Масса 1 п.м./шт |
55,000 | 15,000 | 21,500 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Лист нерж. 5х1500х2650 (сталь 12Х17) | м2 | 12 000,00 | 40,000 |
Лист нерж. 12х1000х250 (сталь AISI 321 или 12Х18Н10Т) | м2 | 33 300,00 | 95,000 |
Наиме -нование |
Лист нерж. 5х1500х2650 (сталь 12Х17) | Лист нерж. 12х1000х250 (сталь AISI 321 или 12Х18Н10Т) | |
Длина, м | м2 | м2 | |
Цена, руб | |||
от | 9600 | 26640 | |
до | 14400 | 39960 | |
Масса 1 п.м./шт |
40,000 | 95,000 |
Наиме -нование |
Лист оцинк. 0,5мм (1мх2м) | Лист оцинк. 0,8мм (1,25мх2,5м) | Лист оцинк. 2,0мм (220х240) - 66 шт | Лист оцинк. 3,0мм (220х150) - 449 шт | |
Длина, м | шт | шт | шт | шт | |
Цена, руб | |||||
от | 640 | 1000 | 56 | 56 | |
до | 960 | 1500 | 84 | 84 | |
Масса 1 п.м./шт |
8,500 | 20,500 | 0,900 | 0,800 |