Наиме -нование |
Лист г/к 1,5мм (1,25х2,5) | Лист г/к 1,5мм (м2) | Лист г/к 2,0мм (1х2) | Лист г/к 2,0мм (1,25х2,5) | Лист г/к 2,0мм (м2) | Лист г/к 2,5мм (м2) | Лист г/к 2,5мм (1,25х2,5) | Лист г/к 3,0мм (1,25х2,5) | Лист г/к 3,0мм (1,5х6) | Лист г/к 3,0мм (м2) | Лист г/к 4,0мм (1,5х6) | Лист г/к 4,0мм (м2) | Лист г/к 5,0мм (1,5х6) | Лист г/к 5,0мм (м2) | Лист г/к 6,0мм (1,5х6) | Лист г/к 6,0мм (м2) | Лист г/к 8,0мм (м2) | Лист г/к 8,0мм (1,5х6) | Лист г/к 10,0мм (м2) | Лист г/к 10,0мм (1,5х6) | Лист г/к 12,0мм (м2) | Лист г/к 12,0мм (1,5х6) | Лист г/к 14,0мм (м2) | Лист г/к 14,0мм (1,5х6) | Лист г/к 15,0мм (м2) | Лист г/к 16,0мм (м2) | Лист г/к 16,0мм (1,5х6) | Лист г/к 18,0мм (м2) | Лист г/к 18,0мм (1,5х6) | Лист г/к 20,0мм (м2) | Лист г/к 20,0мм (1,5х6) | Лист г/к 22,0мм (м2) | Лист г/к 25,0мм (м2) | Лист г/к 25,0мм (1,5х6) | Лист г/к 28,0мм (м2) | Лист г/к 30,0мм (м2) | Лист г/к 30,0мм (1,5х6) | Лист г/к 36,0мм (м2) | Лист г/к 40,0мм (м2) | Лист г/к 50,0мм (м2) | Лист г/к 60,0мм (м2) | Лист г/к 70,0мм (м2) | Лист г/к 100,0мм (сталь легиров.) | |
Длина, м | шт | м2 | шт | шт | м2 | м2 | шт | шт | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | |
Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | 2720 | 944 | 2176 | 3400 | 1256 | 1568 | 4288 | 5104 | 14560 | 1888 | 19040 | 2512 | 24144 | 3136 | 28904 | 3760 | 4944 | 38424 | 6200 | 48080 | 7448 | 57664 | 8624 | 67320 | 9256 | 9880 | 76840 | 12320 | 92640 | 13200 | 101920 | 14560 | 16560 | 127440 | 18480 | 19840 | 152640 | 28800 | 31800 | 40800 | 57600 | 75200 | 119200 | |
до | 4080 | 1416 | 3264 | 5100 | 1884 | 2352 | 6432 | 7656 | 21840 | 2832 | 28560 | 3768 | 36216 | 4704 | 43356 | 5640 | 7416 | 57636 | 9300 | 72120 | 11172 | 86496 | 12936 | 100980 | 13884 | 14820 | 115260 | 18480 | 138960 | 19800 | 152880 | 21840 | 24840 | 191160 | 27720 | 29760 | 228960 | 43200 | 47700 | 61200 | 86400 | 112800 | 178800 | |
Масса 1 п.м./шт |
40,000 | 12,000 | 32,000 | 50,000 | 16,000 | 20,000 | 75,000 | 75,000 | 214,000 | 24,000 | 280,000 | 32,000 | 355,000 | 40,000 | 425,000 | 48,000 | 63,000 | 565,000 | 79,000 | 707,000 | 95,000 | 848,000 | 110,000 | 990,000 | 118,000 | 126,000 | 1130,000 | 142,000 | 1272,000 | 157,000 | 1415,000 | 173,000 | 197,000 | 1770,000 | 220,000 | 236,000 | 2120,000 | 283,000 | 314,000 | 393,000 | 471,000 | 550,000 | 785,000 |
Наиме -нование |
Лист х/к 1мм (м2) | Лист х/к 1мм (1,25х2,5) | Лист х/к 1,2мм (1,25х2,5) | Лист х/к 1,2мм (м2) | Лист х/к 1,5мм (1,25х2,5) | Лист х/к 1,5мм (м2) | Лист х/к 2,0мм (1х2) | Лист х/к 2,0мм (1,25х2,5) | Лист х/к 2,0мм (м2) | |
Длина, м | м2 | шт | шт | м2 | шт | м2 | шт | шт | м2 | |
Цена, руб | ||||||||||
от | 704 | 1800 | 2160 | 880 | 2664 | 1056 | 2304 | 3600 | 1408 | |
до | 1056 | 2700 | 3240 | 1320 | 3996 | 1584 | 3456 | 5400 | 2112 | |
Масса 1 п.м./шт |
8,000 | 25,000 | 30,000 | 10,000 | 37,000 | 12,000 | 32,000 | 50,000 | 16,000 |
Наиме -нование |
Лист Рифлённый 3,0мм (1,25х2,5) | Лист Рифлённый 4,0мм (1,5х6) | Лист Рифлённый 4,0мм (м2) | Лист Рифлённый 5,0мм (1,5х6) | Лист Рифлённый 5,0мм (м2) | Лист Рифлённый 6,0мм (м2) | |
Длина, м | шт | шт | м2 | шт | м2 | м2 | |
Цена, руб | |||||||
от | 5344 | 20144 | 2664 | 25280 | 3328 | 3416 | |
до | 8016 | 30216 | 3996 | 37920 | 4992 | 5124 | |
Масса 1 п.м./шт |
75,000 | 283,000 | 32,000 | 355,000 | 40,000 | 48,000 |
Наиме -нование |
Лист ПВЛ 4 (1,2м х 3м - 3,3м) | |
Длина, м | шт | |
Цена, руб | ||
от | 6640 | |
до | 9960 | |
Масса 1 п.м./шт |
55,000 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Лист нерж. 5х1500х2650 (сталь 12Х17) | м2 | 12 000,00 | 40,000 |
Лист нерж. 12х1000х250 (сталь AISI 321 или 12Х18Н10Т) | м2 | 33 300,00 | 95,000 |
Наиме -нование |
Лист нерж. 5х1500х2650 (сталь 12Х17) | Лист нерж. 12х1000х250 (сталь AISI 321 или 12Х18Н10Т) | |
Длина, м | м2 | м2 | |
Цена, руб | |||
от | 9600 | 26640 | |
до | 14400 | 39960 | |
Масса 1 п.м./шт |
40,000 | 95,000 |
Наиме -нование |
Лист оцинк. 0,5мм (1мх2м) | Лист оцинк. 0,8мм (1,25мх2,5м) | Лист оцинк. 2,0мм (220х240) - 66 шт | Лист оцинк. 3,0мм (220х150) - 449 шт | |
Длина, м | шт | шт | шт | шт | |
Цена, руб | |||||
от | 640 | 1000 | 56 | 56 | |
до | 960 | 1500 | 84 | 84 | |
Масса 1 п.м./шт |
8,500 | 20,500 | 0,900 | 0,800 |
Наиме -нование |
Профлист С-8 2м х 1.2м 0,4мм оцинк | Профлист С-8 2м х 1.2м 0,4мм коричневый | Профлист С-8 2м х 1.2м 0,4мм зеленый | Профлист С-8 2м х 1.2м 0,4мм синий | Профлист С-8 2м х 1.2м 0,4мм красное вино | Профлист С-8 2м х 1.2м 0,4мм бежевый | Профлист С-8 2м х 1.2м 0,4мм белый | |
Длина, м | - | - | - | - | - | - | - | |
Цена, руб | ||||||||
от | 784 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
до | 1176 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |
Масса 1 п.м./шт |
3,25 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Горячекатаный лист - это универсальный материал, который используется в различных областях строительства и промышленности. Он изготавливается из стали путем прокатки нагретого металла через валки, что придает ему высокую прочность и устойчивость к нагрузкам.
Горячекатаный лист может быть изготовлен в различных размерах и толщинах, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого проекта. Он также может быть обработан различными способами, такими как цинкование, рифление или просечно-вытяжная обработка, что позволяет улучшить его эксплуатационные характеристики и внешний вид.
Наша компания предлагает широкий выбор горячекатаного листа различных размеров, толщин и видов обработки. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и оперативную доставку.
Если вы ищете горячекатаный лист для своего проекта, обращайтесь к нам! Мы будем рады помочь вам выбрать лучший вариант и сделать ваш проект успешным.
Вот несколько преимуществ использования горячекатаного листа: