Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Лист нерж. 5х1500х2650 (сталь 12Х17) | м2 | 12 000,00 | 40,000 |
Лист нерж. 12х1000х250 (сталь AISI 321 или 12Х18Н10Т) | м2 | 33 300,00 | 95,000 |
Наиме -нование |
Лист нерж. 5х1500х2650 (сталь 12Х17) | Лист нерж. 12х1000х250 (сталь AISI 321 или 12Х18Н10Т) | |
Длина, м | м2 | м2 | |
Цена, руб | |||
от | 9600 | 26640 | |
до | 14400 | 39960 | |
Масса 1 п.м./шт |
40,000 | 95,000 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Лист х/к 1мм (м2) | м2 | 1 000,00 | 8,000 |
Лист х/к 1мм (1,25х2,5) | шт | 2 700,00 | 25,000 |
Лист х/к 1,2мм (1,25х2,5) | шт | 3 300,00 | 30,000 |
Лист х/к 1,2мм (м2) | м2 | 1 250,00 | 10,000 |
Лист х/к 1,5мм (1,25х2,5) | шт | 4 000,00 | 37,000 |
Лист х/к 1,5мм (м2) | м2 | 1 450,00 | 12,000 |
Лист х/к 2,0мм (1х2) | шт | 3 400,00 | 32,000 |
Лист х/к 2,0мм (1,25х2,5) | шт | 5 500,00 | 50,000 |
Лист х/к 2,0мм (м2) | м2 | 1 950,00 | 16,000 |
Наиме -нование |
Лист х/к 1мм (м2) | Лист х/к 1мм (1,25х2,5) | Лист х/к 1,2мм (1,25х2,5) | Лист х/к 1,2мм (м2) | Лист х/к 1,5мм (1,25х2,5) | Лист х/к 1,5мм (м2) | Лист х/к 2,0мм (1х2) | Лист х/к 2,0мм (1,25х2,5) | Лист х/к 2,0мм (м2) | |
Длина, м | м2 | шт | шт | м2 | шт | м2 | шт | шт | м2 | |
Цена, руб | ||||||||||
от | 800 | 2160 | 2640 | 1000 | 3200 | 1160 | 2720 | 4400 | 1560 | |
до | 1200 | 3240 | 3960 | 1500 | 4800 | 1740 | 4080 | 6600 | 2340 | |
Масса 1 п.м./шт |
8,000 | 25,000 | 30,000 | 10,000 | 37,000 | 12,000 | 32,000 | 50,000 | 16,000 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Лист г/к 1,5мм (1,25х2,5) | шт | 2 980,00 | 40,000 |
Лист г/к 1,5мм (м2) | м2 | 1 100,00 | 12,000 |
Лист г/к 2,0мм (1х2) | шт | 2 450,00 | 32,000 |
Лист г/к 2,0мм (1,25х2,5) | шт | 3 750,00 | 50,000 |
Лист г/к 2,0мм (м2) | м2 | 1 400,00 | 16,000 |
Лист г/к 2,5мм (м2) | м2 | 1 700,00 | 20,000 |
Лист г/к 2,5мм (1,25х2,5) | шт | 5 900,00 | 75,000 |
Лист г/к 3,0мм (1,25х2,5) | шт | 5 650,00 | 75,000 |
Лист г/к 3,0мм (1,5х6) | шт | 17 000,00 | 214,000 |
Лист г/к 3,0мм (м2) | м2 | 2 100,00 | 24,000 |
Лист г/к 4,0мм (1,5х6) | шт | 21 300,00 | 280,000 |
Лист г/к 4,0мм (м2) | м2 | 2 750,00 | 32,000 |
Лист г/к 5,0мм (1,5х6) | шт | 26 600,00 | 355,000 |
Лист г/к 5,0мм (м2) | м2 | 3 400,00 | 40,000 |
Лист г/к 6,0мм (1,5х6) | шт | 32 100,00 | 425,000 |
Лист г/к 6,0мм (м2) | м2 | 4 100,00 | 48,000 |
Лист г/к 8,0мм (м2) | м2 | 5 400,00 | 63,000 |
Лист г/к 8,0мм (1,5х6) | шт | 42 400,00 | 565,000 |
Лист г/к 10,0мм (м2) | м2 | 6 700,00 | 79,000 |
Лист г/к 10,0мм (1,5х6) | шт | 53 000,00 | 707,000 |
Лист г/к 12,0мм (м2) | м2 | 8 150,00 | 95,000 |
Лист г/к 12,0мм (1,5х6) | шт | 63 600,00 | 848,000 |
Лист г/к 14,0мм (м2) | м2 | 9 350,00 | 110,000 |
Лист г/к 14,0мм (1,5х6) | шт | 74 300,00 | 990,000 |
Лист г/к 15,0мм (м2) | м2 | 10 000,00 | 118,000 |
Лист г/к 16,0мм (м2) | м2 | 10 750,00 | 126,000 |
Лист г/к 16,0мм (1,5х6) | шт | 84 750,00 | 1130,000 |
Лист г/к 18,0мм (м2) | м2 | 12 200,00 | 142,000 |
Лист г/к 18,0мм (1,5х6) | шт | 96 100,00 | 1272,000 |
Лист г/к 20,0мм (м2) | м2 | 13 400,00 | 157,000 |
Лист г/к 20,0мм (1,5х6) | шт | 106 000,00 | 1415,000 |
Лист г/к 22,0мм (м2) | м2 | 14 900,00 | 173,000 |
Лист г/к 25,0мм (м2) | м2 | 17 000,00 | 197,000 |
Лист г/к 25,0мм (1,5х6) | шт | 133 000,00 | 1770,000 |
Лист г/к 28,0мм (м2) | м2 | 18 700,00 | 220,000 |
Лист г/к 30,0мм (м2) | м2 | 20 500,00 | 236,000 |
Лист г/к 30,0мм (1,5х6) | шт | 160 000,00 | 2120,000 |
Лист г/к 36,0мм (м2) | м2 | 24 400,00 | 283,000 |
Лист г/к 40,0мм (м2) | м2 | 28 500,00 | 314,000 |
Лист г/к 50,0мм (м2) | м2 | 36 200,00 | 393,000 |
Лист г/к 60,0мм (м2) | м2 | 44 000,00 | 471,000 |
Лист г/к 100,0мм (сталь легиров.) | м2 | 80 000,00 | 785,000 |
Наиме -нование |
Лист г/к 1,5мм (1,25х2,5) | Лист г/к 1,5мм (м2) | Лист г/к 2,0мм (1х2) | Лист г/к 2,0мм (1,25х2,5) | Лист г/к 2,0мм (м2) | Лист г/к 2,5мм (м2) | Лист г/к 2,5мм (1,25х2,5) | Лист г/к 3,0мм (1,25х2,5) | Лист г/к 3,0мм (1,5х6) | Лист г/к 3,0мм (м2) | Лист г/к 4,0мм (1,5х6) | Лист г/к 4,0мм (м2) | Лист г/к 5,0мм (1,5х6) | Лист г/к 5,0мм (м2) | Лист г/к 6,0мм (1,5х6) | Лист г/к 6,0мм (м2) | Лист г/к 8,0мм (м2) | Лист г/к 8,0мм (1,5х6) | Лист г/к 10,0мм (м2) | Лист г/к 10,0мм (1,5х6) | Лист г/к 12,0мм (м2) | Лист г/к 12,0мм (1,5х6) | Лист г/к 14,0мм (м2) | Лист г/к 14,0мм (1,5х6) | Лист г/к 15,0мм (м2) | Лист г/к 16,0мм (м2) | Лист г/к 16,0мм (1,5х6) | Лист г/к 18,0мм (м2) | Лист г/к 18,0мм (1,5х6) | Лист г/к 20,0мм (м2) | Лист г/к 20,0мм (1,5х6) | Лист г/к 22,0мм (м2) | Лист г/к 25,0мм (м2) | Лист г/к 25,0мм (1,5х6) | Лист г/к 28,0мм (м2) | Лист г/к 30,0мм (м2) | Лист г/к 30,0мм (1,5х6) | Лист г/к 36,0мм (м2) | Лист г/к 40,0мм (м2) | Лист г/к 50,0мм (м2) | Лист г/к 60,0мм (м2) | Лист г/к 100,0мм (сталь легиров.) | |
Длина, м | шт | м2 | шт | шт | м2 | м2 | шт | шт | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | м2 | шт | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | |
Цена, руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | 2384 | 880 | 1960 | 3000 | 1120 | 1360 | 4720 | 4520 | 13600 | 1680 | 17040 | 2200 | 21280 | 2720 | 25680 | 3280 | 4320 | 33920 | 5360 | 42400 | 6520 | 50880 | 7480 | 59440 | 8000 | 8600 | 67800 | 9760 | 76880 | 10720 | 84800 | 11920 | 13600 | 106400 | 14960 | 16400 | 128000 | 19520 | 22800 | 28960 | 35200 | 64000 | |
до | 3576 | 1320 | 2940 | 4500 | 1680 | 2040 | 7080 | 6780 | 20400 | 2520 | 25560 | 3300 | 31920 | 4080 | 38520 | 4920 | 6480 | 50880 | 8040 | 63600 | 9780 | 76320 | 11220 | 89160 | 12000 | 12900 | 101700 | 14640 | 115320 | 16080 | 127200 | 17880 | 20400 | 159600 | 22440 | 24600 | 192000 | 29280 | 34200 | 43440 | 52800 | 96000 | |
Масса 1 п.м./шт |
40,000 | 12,000 | 32,000 | 50,000 | 16,000 | 20,000 | 75,000 | 75,000 | 214,000 | 24,000 | 280,000 | 32,000 | 355,000 | 40,000 | 425,000 | 48,000 | 63,000 | 565,000 | 79,000 | 707,000 | 95,000 | 848,000 | 110,000 | 990,000 | 118,000 | 126,000 | 1130,000 | 142,000 | 1272,000 | 157,000 | 1415,000 | 173,000 | 197,000 | 1770,000 | 220,000 | 236,000 | 2120,000 | 283,000 | 314,000 | 393,000 | 471,000 | 785,000 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Лист ПВЛ 4 (1,2м х 3м - 3,3м) | шт | 4 700,00 | 55,000 |
Лист ПВЛ 4 (м2) | м2 | 1 600,00 | 15,000 |
Лист ПВЛ 5 (м2) | м2 | 2 200,00 | 21,500 |
Наиме -нование |
Лист ПВЛ 4 (1,2м х 3м - 3,3м) | Лист ПВЛ 4 (м2) | Лист ПВЛ 5 (м2) | |
Длина, м | шт | м2 | м2 | |
Цена, руб | ||||
от | 3760 | 1280 | 1760 | |
до | 5640 | 1920 | 2640 | |
Масса 1 п.м./шт |
55,000 | 15,000 | 21,500 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Лист Рифлённый 3,0мм (1,25х2,5) | шт | 6 100,00 | 75,000 |
Лист Рифлённый 4,0мм (1,5х6) | шт | 22 600,00 | 283,000 |
Лист Рифлённый 4,0мм (м2) | м2 | 3 200,00 | 32,000 |
Лист Рифлённый 5,0мм (1,5х6) | шт | 28 400,00 | 355,000 |
Лист Рифлённый 5,0мм (м2) | м2 | 4 000,00 | 40,000 |
Лист Рифлённый 6,0мм (м2) | м2 | 4 800,00 | 48,000 |
Наиме -нование |
Лист Рифлённый 3,0мм (1,25х2,5) | Лист Рифлённый 4,0мм (1,5х6) | Лист Рифлённый 4,0мм (м2) | Лист Рифлённый 5,0мм (1,5х6) | Лист Рифлённый 5,0мм (м2) | Лист Рифлённый 6,0мм (м2) | |
Длина, м | шт | шт | м2 | шт | м2 | м2 | |
Цена, руб | |||||||
от | 4880 | 18080 | 2560 | 22720 | 3200 | 3840 | |
до | 7320 | 27120 | 3840 | 34080 | 4800 | 5760 | |
Масса 1 п.м./шт |
75,000 | 283,000 | 32,000 | 355,000 | 40,000 | 48,000 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб | Масса 1 п.м./шт |
---|---|---|---|
Лист оцинк. 0,5мм (1мх2м) | шт | 800,00 | 8,500 |
Лист оцинк. 0,8мм (1,25мх2,5м) | шт | 1 250,00 | 20,500 |
Лист оцинк. 2,0мм (220х240) - 66 шт | шт | 70,00 | 0,900 |
Лист оцинк. 3,0мм (220х150) - 449 шт | шт | 70,00 | 0,800 |
Наиме -нование |
Лист оцинк. 0,5мм (1мх2м) | Лист оцинк. 0,8мм (1,25мх2,5м) | Лист оцинк. 2,0мм (220х240) - 66 шт | Лист оцинк. 3,0мм (220х150) - 449 шт | |
Длина, м | шт | шт | шт | шт | |
Цена, руб | |||||
от | 640 | 1000 | 56 | 56 | |
до | 960 | 1500 | 84 | 84 | |
Масса 1 п.м./шт |
8,500 | 20,500 | 0,900 | 0,800 |